众划算购物节买手排行榜活动获奖名单
众划算购物节的活动已经结束,想必小伙伴们一定都收获到很多很多,玩得一定很尽兴!下面宣布众划算购物节买手排行榜活动获奖名单,看看你是否榜上有名啦!
名次 | 用户名 | *累计下单金额(元) |
1 | 张**23 | 17901.87 |
2 | 付**21 | 17269.94 |
3 | zhs**21 | 16710.00 |
4 | 山**只虫 | 11092.69 |
5 | na**ng | 10139.41 |
6 | 91**心 | 10084.08 |
7 | 杨**话 | 10028.31 |
8 | 梅**11 | 9960.12 |
9 | 丹**话 | 8537.57 |
10 | 标**化 | 8044.99 |
11 | kk**龙 | 7612.26 |
12 | 恒**34 | 7473.74 |
13 | 美**色 | 6990.53 |
14 | 稀**麻 | 6869.27 |
15 | dy**仪 | 6724.12 |
16 | 浅**梦 | 6663.16 |
17 | 小**啊 | 6658.34 |
18 | zhs**66 | 6550.89 |
19 | 赵**克 | 6518.65 |
20 | 瓜**齐 | 6330.58 |
21 | 冰**燕 | 6277.10 |
22 | hf**hk | 6078.78 |
23 | 不**猛 | 6038.13 |
24 | 绝**84 | 5870.22 |
25 | 虹**彩 | 5718.56 |
26 | 永**瓷 | 5713.05 |
27 | 有**鱼 | 5687.07 |
28 | sh**17 | 5575.45 |
29 | ls**17 | 5555.91 |
30 | qi**41 | 5509.78 |
31 | li**ie | 5475.54 |
32 | we**xx | 5440.87 |
33 | lj**02 | 5427.47 |
34 | 柒**暖 | 5413.42 |
35 | 2c**ss | 5364.97 |
36 | zhs**20 | 5238.25 |
37 | 何**智 | 5214.31 |
38 | dh**30 | 5175.01 |
39 | 如**速3 | 5045.67 |
40 | 燕**89 | 5042.90 |
41 | 阿**捷 | 4985.00 |
42 | kj**te | 4933.82 |
43 | 呵**呵 | 4915.07 |
44 | 停**徊 | 4712.48 |
45 | lo**le | 4708.69 |
46 | 可**心 | 4705.19 |
47 | fo**un | 4681.15 |
48 | 童**生 | 4652.38 |
49 | gs**08 | 4577.47 |
50 | 无**58 | 4558.68 |
51 | JW**99 | 4529.10 |
52 | 永**嘟 | 4485.83 |
53 | bi**iu | 4421.85 |
54 | 龙**龙 | 4421.31 |
55 | 方**子 | 4418.63 |
56 | 小**鱼 | 4338.62 |
57 | 阿**en | 4333.40 |
58 | 小**鱼 | 4302.41 |
59 | 豆**35 | 4297.26 |
60 | 王**然 | 4265.07 |
61 | 我**桃 | 4227.36 |
62 | 月**澜 | 4211.19 |
63 | 阿**1 | 4162.86 |
64 | zp**17 | 4136.07 |
65 | 心**过 | 4128.78 |
66 | 明**的 | 4108.54 |
67 | 幸**23 | 4093.86 |
68 | zhs**40 | 4073.37 |
69 | 水**9 | 4051.46 |
70 | 乐**28 | 4034.96 |
71 | qi**25 | 3981.11 |
72 | gu**08 | 3948.61 |
73 | wa**01 | 3942.16 |
74 | 董**娥 | 3928.03 |
75 | 冷**落 | 3873.10 |
76 | 陈**76 | 3846.10 |
77 | ZA**12 | 3835.08 |
78 | ch**13 | 3835.00 |
79 | do**co | 3834.50 |
80 | 北**66 | 3779.41 |
81 | yw**乐 | 3770.74 |
82 | si**ow | 3747.92 |
83 | zhs**67 | 3725.89 |
84 | cy**ke | 3706.44 |
85 | 兄**来 | 3643.28 |
86 | 圆**话 | 3643.21 |
87 | zw**ip | 3615.51 |
88 | lp**09 | 3588.92 |
89 | 兴**南 | 3588.08 |
90 | 深**23 | 3572.94 |
91 | 拉**多 | 3540.61 |
92 | 清**汪 | 3529.89 |
93 | ai**77 | 3517.14 |
94 | 鞍**为 | 3500.33 |
95 | tb**05 | 3488.37 |
96 | cl**hy | 3487.60 |
97 | 红**姐 | 3482.64 |
98 | nl**ne | 3476.23 |
99 | 紫**88 | 3469.77 |
100 | ma**nd | 3469.46 |
*累计下单金额根据会员在活动期间抢购活动的下单金额总额进行排名
恭喜以上的100名小伙伴,让我们来看看奖品吧!
名次 | 现金券 | 现金券使用条件 |
第1名 | 200元 | 活动价满200元 |
第2名 | 100元 | 活动价满100元 |
第3名 | 80元 | 活动价满80元 |
第4-30名 | 10元 | 活动价满10元 |
第31-100名 | 5元 | 活动价满5元 |
再次恭喜以上的小伙伴!收到现金券以后记得使用哟!
**活动解释权归众划算所有,如有疑问请联系在线客服。
没能解决您的问题?
您可以联系客服邮箱: mall@shikee.com 或 意见反馈。